نتائج المهرجان الدولي للشطرنج بالعيون – النسخة الثانية

المنصة

1
CM Hadj Kholti, Yasser
🇲🇦 MAR · 2226 · 6 نقطة
2
Anwoir, Tarik
🇲🇦 MAR · 2086 · 6 نقطة
3
Ait Bentaleb, Anas
🇲🇦 MAR · 1934 · 6 نقطة

تُوّج الحاج خلطي ياسر بلقب النسخة الثانية من المهرجان الدولي للشطرنج بالعيون، برصيد 6 نقاط من 7 (بالفارق في كسر التعادل) أمام أنوير طارق وآيت بنطالب أنس، اللذين تعادلا معه في عدد النقاط. شارك في الدورة 105 لاعبة ولاعبا، غالبيتهم من المغرب، إلى جانب مشاركين من موريتانيا.

المغاربة والعرب

#اللاعبالاتحادالنقاط
1 CM Hadj Kholti, Yasser 🇲🇦 MAR 6
2 Anwoir, Tarik 🇲🇦 MAR 6
3 Ait Bentaleb, Anas 🇲🇦 MAR 6
4 CM Abdellah, Aithmidou 🇲🇦 MAR 5.5
6 Kasri, Mohamed Ali 🇲🇦 MAR 5.5
7 El Amrani, Fahd 🇲🇦 MAR 5.5
8 Lahrach, Said 🇲🇦 MAR 5
9 Bousser, Moussa 🇲🇦 MAR 5
10 Youssfi, Issam 🇲🇦 MAR 5
11 Echcharbiny, Houda 🇲🇦 MAR 5
12 Echcharbiny, Wissal 🇲🇦 MAR 5
13 Baabba, Imrane 🇲🇦 MAR 5
14 Moulay, Aliyene Asaad 🇲🇦 MAR 5
15 Moutauafik, El Mehadi 🇲🇦 MAR 5
16 Belghiti, Ayoub 🇲🇦 MAR 5
17 Akjouj, Hamza 🇲🇦 MAR 5
18 Boudnani, Cheikh 🇲🇦 MAR 4.5
19 F, Hachimi 🇲🇦 MAR 4.5
20 Rakib, Mohamed 🇲🇦 MAR 4.5
21 Elloud, Baihi 🇲🇦 MAR 4.5
22 Ait Bentaleb, Hiba 🇲🇦 MAR 4.5
23 Manouzi, Houcine 🇲🇦 MAR 4
24 Ould Khayi, Brahim 🇲🇦 MAR 4
25 Karoum, Mohamed 🇲🇦 MAR 4
26 Tachfine, Anouar 🇲🇦 MAR 4
27 Lameti, Mohamed 🇲🇦 MAR 4
28 El Hadad, Ghoufrane 🇲🇦 MAR 4
29 Badre Eddine, Taybe 🇲🇦 MAR 4
30 Boujdig, Tarik 🇲🇦 MAR 4
31 Zniter, Brahim 🇲🇦 MAR 4
32 Abidar, El Hassan 🇲🇦 MAR 4
33 Asfouri, Abdourrahmane 🇲🇦 MAR 4
35 Assi, Ibtissam 🇲🇦 MAR 4
37 Asfouri, Ibtissam 🇲🇦 MAR 4
38 FM Bouhaddoun, Oussama 🇲🇦 MAR 3.5
39 Boualla, El Hallam 🇲🇦 MAR 3.5
42 Taib, Mohamed Jad 🇲🇦 MAR 3.5
44 Khatir, Essadik 🇲🇦 MAR 3.5
45 Zouhairi, Hamd 🇲🇦 MAR 3.5
46 El Bouchrifi, Ziyad Elkhayr 🇲🇦 MAR 3.5
47 Oubaazzi, Mohammed Reda 🇲🇦 MAR 3
48 Abenghal, Aboubaker 🇲🇦 MAR 3
49 Okkeli, Salima 🇲🇦 MAR 3
50 El Batal, Mohamed 🇲🇦 MAR 3
51 Douassi, Anas 🇲🇦 MAR 3
52 Oussalem, Hassan 🇲🇦 MAR 3
53 Inajih, Saad 🇲🇦 MAR 3
54 Taib, Chahd 🇲🇦 MAR 3
55 Chikhi, Mohamed Salam 🇲🇦 MAR 3
56 Mansouri, Jamal 🇲🇦 MAR 3
57 Azzine, Adnane 🇲🇦 MAR 3
58 El Bouchrifi, Adam 🇲🇦 MAR 3
59 Baiz, Adam 🇲🇦 MAR 3
60 Baabba, Amer 🇲🇦 MAR 3
61 Msiid, Youssef 🇲🇦 MAR 2.5
62 Boudnani, Khalil 🇲🇦 MAR 2.5
63 Azzine, Hachm 🇲🇦 MAR 2.5
64 El Goubi, Ahmed Salem 🇲🇦 MAR 2.5
65 Douassi, Yassir 🇲🇦 MAR 2.5
66 Azzine, Mohamed 🇲🇦 MAR 2
67 Belkarkor, Firasse 🇲🇦 MAR 2
68 El Amri, Siraj 🇲🇦 MAR 2
70 El, Beyeri Noure Eddine 🇲🇦 MAR 2
71 Bazid Madah, Ahmed 🇲🇦 MAR 2
73 Mguil, Wadie 🇲🇦 MAR 1.5
74 El Batal, Saad 🇲🇦 MAR 1.5
75 Baiz, Badr 🇲🇦 MAR 1.5
76 Boutyebi, Mohamed 🇲🇦 MAR 1
78 El Ouardi, Safouane 🇲🇦 MAR 1
79 Boutouil, Hossam Eddine 🇲🇦 MAR 1
80 Douassi, Nour El Houda 🇲🇦 MAR 1
81 Bachchar, Lehbib 🇲🇦 MAR 1
82 Aouis, Mohamed 🇲🇦 MAR 0
83 Aouis, Hamza 🇲🇦 MAR 0
84 El Jabli, Mohamed 🇲🇦 MAR 0
85 Harbal, Saad 🇲🇦 MAR 0
86 Kouyach, Abdelali 🇲🇦 MAR 0
87 Khatir, Anas 🇲🇦 MAR 0
88 Ezzaidi, Ahmed 🇲🇦 MAR 0
89 El Harrak, Maryam 🇲🇦 MAR 0
90 Boukhir, Othmane 🇲🇦 MAR 0
91 Lemssaadi, Ayoub 🇲🇦 MAR 0
93 Baiz, Nour El Houda 🇲🇦 MAR 0
94 Benahmed, Mounim 🇲🇦 MAR 0
95 Boutaleb, Yassine 🇲🇦 MAR 0
96 Channane, Mohamed Yahdih 🇲🇦 MAR 0
99 El, Ayachi Mohamed Fadel 🇲🇦 MAR 0
100 Ezzaidi, Reham 🇲🇦 MAR 0
101 Lemssaadi, Adam 🇲🇦 MAR 0
102 Mbarki, Sara 🇲🇦 MAR 0
103 Tarhlaiout, Arij 🇲🇦 MAR 0
104 Tarhlaiout, Arwa 🇲🇦 MAR 0
5 FM Mohamed Abderrahim, Taleb Mohamed 🇲🇷 MTN 5.5
34 Baba, Saad Bouh 🇲🇷 MTN 4

الترتيب الكامل

# اللاعب الاتحاد Elo النقاط TB1 TB2 TB3
1 CM Hadj Kholti, Yasser 🇲🇦 MAR 2226 6 0 32 37
2 Anwoir, Tarik 🇲🇦 MAR 2086 6 0 30.5 33.5
3 Ait Bentaleb, Anas 🇲🇦 MAR 1934 6 0 26 29
4 CM Abdellah, Aithmidou 🇲🇦 MAR 2172 5.5 0 31.5 34.5
5 FM Mohamed Abderrahim, Taleb Mohamed 🇲🇷 MTN 2067 5.5 0 30.5 33.5
6 Kasri, Mohamed Ali 🇲🇦 MAR 1861 5.5 0 27.5 30.5
7 El Amrani, Fahd 🇲🇦 MAR 1919 5.5 0 27.5 29
8 Lahrach, Said 🇲🇦 MAR 1924 5 0 29 32
9 Bousser, Moussa 🇲🇦 MAR 0 5 0 27.5 30.5
10 Youssfi, Issam 🇲🇦 MAR 1627 5 0 27 30
11 Echcharbiny, Houda 🇲🇦 MAR 1654 5 0 27 30
12 Echcharbiny, Wissal 🇲🇦 MAR 1750 5 0 26.5 30
13 Baabba, Imrane 🇲🇦 MAR 1684 5 0 26.5 29.5
14 Moulay, Aliyene Asaad 🇲🇦 MAR 0 5 0 26 28
15 Moutauafik, El Mehadi 🇲🇦 MAR 1888 5 0 25.5 27.5
16 Belghiti, Ayoub 🇲🇦 MAR 0 5 0 25 27.5
17 Akjouj, Hamza 🇲🇦 MAR 0 5 0 22.5 25.5
18 Boudnani, Cheikh 🇲🇦 MAR 0 4.5 0 25 27
19 F, Hachimi 🇲🇦 MAR 1598 4.5 0 23.5 26.5
20 Rakib, Mohamed 🇲🇦 MAR 1567 4.5 0 23 25.5
21 Elloud, Baihi 🇲🇦 MAR 0 4.5 0 23 24.5
22 Ait Bentaleb, Hiba 🇲🇦 MAR 1604 4.5 0 21.5 23.5
23 Manouzi, Houcine 🇲🇦 MAR 2082 4 0 27 31
24 Ould Khayi, Brahim 🇲🇦 MAR 0 4 0 26.5 29.5
25 Karoum, Mohamed 🇲🇦 MAR 1687 4 0 25.5 27.5
26 Tachfine, Anouar 🇲🇦 MAR 1897 4 0 24.5 26.5
27 Lameti, Mohamed 🇲🇦 MAR 1696 4 0 24.5 26.5
28 El Hadad, Ghoufrane 🇲🇦 MAR 0 4 0 24 26.5
29 Badre Eddine, Taybe 🇲🇦 MAR 0 4 0 23 24
30 Boujdig, Tarik 🇲🇦 MAR 0 4 0 22.5 25.5
31 Zniter, Brahim 🇲🇦 MAR 1898 4 0 22.5 24.5
32 Abidar, El Hassan 🇲🇦 MAR 0 4 0 22 24.5
33 Asfouri, Abdourrahmane 🇲🇦 MAR 0 4 0 21 24.5
34 Baba, Saad Bouh 🇲🇷 MTN 1649 4 0 21 22.5
35 Assi, Ibtissam 🇲🇦 MAR 0 4 0 21 22.5
36 Daif, Arabi Mar 0 4 0 19.5 21
37 Asfouri, Ibtissam 🇲🇦 MAR 0 4 0 17 20.5
38 FM Bouhaddoun, Oussama 🇲🇦 MAR 2152 3.5 0 26 29.5
39 Boualla, El Hallam 🇲🇦 MAR 1729 3.5 0 24.5 27.5
40 Bordereau, Ulysse 🇫🇷 FRA 0 3.5 0 24.5 27.5
41 El Qabli, Maryam Mar 0 3.5 0 24.5 27
42 Taib, Mohamed Jad 🇲🇦 MAR 0 3.5 0 24 25.5
43 Cheikh Saad Bouh, Saad Mar 0 3.5 0 23.5 25
44 Khatir, Essadik 🇲🇦 MAR 0 3.5 0 22.5 24
45 Zouhairi, Hamd 🇲🇦 MAR 0 3.5 0 21.5 25
46 El Bouchrifi, Ziyad Elkhayr 🇲🇦 MAR 0 3.5 0 20.5 22
47 Oubaazzi, Mohammed Reda 🇲🇦 MAR 0 3 0 27.5 30.5
48 Abenghal, Aboubaker 🇲🇦 MAR 1989 3 0 24 27
49 Okkeli, Salima 🇲🇦 MAR 1725 3 0 24 27
50 El Batal, Mohamed 🇲🇦 MAR 0 3 0 24 25.5
51 Douassi, Anas 🇲🇦 MAR 0 3 0 23.5 25.5
52 Oussalem, Hassan 🇲🇦 MAR 0 3 0 22.5 25.5
53 Inajih, Saad 🇲🇦 MAR 0 3 0 22.5 24.5
54 Taib, Chahd 🇲🇦 MAR 0 3 0 22.5 24.5
55 Chikhi, Mohamed Salam 🇲🇦 MAR 0 3 0 21 23
56 Mansouri, Jamal 🇲🇦 MAR 0 3 0 21 22.5
57 Azzine, Adnane 🇲🇦 MAR 0 3 0 19.5 21
58 El Bouchrifi, Adam 🇲🇦 MAR 1603 3 0 19.5 21
59 Baiz, Adam 🇲🇦 MAR 0 3 0 19.5 20.5
60 Baabba, Amer 🇲🇦 MAR 0 3 0 19 21
61 Msiid, Youssef 🇲🇦 MAR 1627 2.5 0 22.5 25
62 Boudnani, Khalil 🇲🇦 MAR 0 2.5 0 21.5 23
63 Azzine, Hachm 🇲🇦 MAR 0 2.5 0 19.5 21
64 El Goubi, Ahmed Salem 🇲🇦 MAR 0 2.5 0 16.5 19
65 Douassi, Yassir 🇲🇦 MAR 0 2.5 0 14 15
66 Azzine, Mohamed 🇲🇦 MAR 0 2 0 21 23
67 Belkarkor, Firasse 🇲🇦 MAR 0 2 0 19 20
68 El Amri, Siraj 🇲🇦 MAR 0 2 0 18.5 20.5
69 Ghalia, Cheikh Saad Bouh Mar 0 2 0 17.5 19
70 El, Beyeri Noure Eddine 🇲🇦 MAR 0 2 0 17 19
71 Bazid Madah, Ahmed 🇲🇦 MAR 0 2 0 11 12
72 Ahl Sbai, Ilyas Mar 0 1.5 0 20.5 21.5
73 Mguil, Wadie 🇲🇦 MAR 2030 1.5 0 19 20.5
74 El Batal, Saad 🇲🇦 MAR 0 1.5 0 18 19.5
75 Baiz, Badr 🇲🇦 MAR 0 1.5 0 17 18.5
76 Boutyebi, Mohamed 🇲🇦 MAR 1784 1 0 18 19
77 cheikh Saad Bouh, Mohammed el mustapha Mar 0 1 0 18 19
78 El Ouardi, Safouane 🇲🇦 MAR 0 1 0 15 16
79 Boutouil, Hossam Eddine 🇲🇦 MAR 0 1 0 12.5 13.5
80 Douassi, Nour El Houda 🇲🇦 MAR 0 1 0 12.5 13.5
81 Bachchar, Lehbib 🇲🇦 MAR 0 1 0 6 7
82 Aouis, Mohamed 🇲🇦 MAR 0 0 0 8 8
83 Aouis, Hamza 🇲🇦 MAR 0 0 0 7 7
84 El Jabli, Mohamed 🇲🇦 MAR 0 0 0 5 5
85 Harbal, Saad 🇲🇦 MAR 0 0 0 2.5 2.5
86 Kouyach, Abdelali 🇲🇦 MAR 1922 0 0 0 0
87 Khatir, Anas 🇲🇦 MAR 1848 0 0 0 0
88 Ezzaidi, Ahmed 🇲🇦 MAR 1780 0 0 0 0
89 El Harrak, Maryam 🇲🇦 MAR 1680 0 0 0 0
90 Boukhir, Othmane 🇲🇦 MAR 1550 0 0 0 0
91 Lemssaadi, Ayoub 🇲🇦 MAR 1513 0 0 0 0
92 Aymane Daky, Mar 0 0 0 0 0
93 Baiz, Nour El Houda 🇲🇦 MAR 0 0 0 0 0
94 Benahmed, Mounim 🇲🇦 MAR 0 0 0 0 0
95 Boutaleb, Yassine 🇲🇦 MAR 0 0 0 0 0
96 Channane, Mohamed Yahdih 🇲🇦 MAR 0 0 0 0 0
97 Daif, Ayoub Mar 0 0 0 0 0
98 Daky, Aymane Mar 0 0 0 0 0
99 El, Ayachi Mohamed Fadel 🇲🇦 MAR 0 0 0 0 0
100 Ezzaidi, Reham 🇲🇦 MAR 0 0 0 0 0
101 Lemssaadi, Adam 🇲🇦 MAR 0 0 0 0 0
102 Mbarki, Sara 🇲🇦 MAR 0 0 0 0 0
103 Tarhlaiout, Arij 🇲🇦 MAR 0 0 0 0 0
104 Tarhlaiout, Arwa 🇲🇦 MAR 0 0 0 0 0
105 Wadadi Wadadi, El Moussaoui 🇪🇸 ESP 0 0 0 0 0

المصدر: Chess-Results.com

إشعار قانوني